
孚諾林® 寬分子量分布氟橡膠
用于許多行業(yè),包括汽車、流體動力、家電和化學工業(yè)。
| 分享 | |
|---|---|
| 產(chǎn)品目錄 | 氟橡膠FKM |
| English details | Flurine® Wide molecular weight distribution Fluoroelastomer |
| 商標/品牌 | 孚諾林 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 26404,6504,26704 |
| 特征 | 分子量分布寬 |
| 用途 | 軸封、墊片、O 型圈、擠壓型材、mo |
| 形式 | 白色或淺黃色片狀 |
| 更新時間 | 2026/1/19 |
詳細信息
描述
孚諾林?26404、26504、26704為寬分子量分布氟橡膠,由偏氟乙烯(VF2)和六氟丙烯(HFP)共聚而成,通常應用于汽車,液壓,電器和化工等行業(yè)。孚諾林寬分子量分布氟橡膠改善了加工性能、具有較好的流動性。它對油,燃料,脂肪族,芳香族碳氫化合物、潤滑劑和大多數(shù)無機酸具有絕佳的耐受性。
技術(shù)規(guī)格
| 常規(guī) | ||||
特征 | 寬分子量分布 | |||
| 用途 | 軸密封件,墊片,O型圈;擠壓型材;成型管材 | |||
形式 | 白色或淡黃色膠片 | |||
項目 | 典型值 | 測試方法 | ||
26404 | 26504 | 26704 | ||
物理特性 | ||||
氟含量(mass%) | 66 | 66 | 66 | |
密度(g/cc) | 1.81~1.83 | 1.81~1.83 | 1.81~1.83 | ASTM D297 |
門尼粘度 | 40-49 | 50-59 | 65-79 | ASTM D1646 ML 1+10 在 121°C |
含水量(%) | 0.1 | 0.08 | 0.08 | ASTM D 5668 |
注:如需獲取技術(shù)規(guī)格書,請聯(lián)系我們!
讓我們一起創(chuàng)新
我們擁有一支專業(yè)的技術(shù)專家團隊,隨時準備幫助您完成最具挑戰(zhàn)性的項目,所以請立即聯(lián)系我們 - 我們已準備好迎接挑戰(zhàn)
