
孚諾林®中門(mén)尼氟橡膠
用于汽車(chē)、流體動(dòng)力、家電和化工等行業(yè)。
| 分享 | |
|---|---|
| 產(chǎn)品目錄 | 氟橡膠FKM |
| English details | Flurine®Middle Mooney Fluoroelastomer |
| 商標(biāo)/品牌 | 孚諾林 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 26502,26602,26702,26703,26802,26902 |
| 特征 | 中門(mén)尼粘度 |
| 用途 | 軸封、墊圈、模壓管、油封、直徑 |
| 形式 | 白色或淺黃色片狀 |
| 更新時(shí)間 | 2026/1/19 |
詳細(xì)信息
描述
孚諾林? 26502、26602、26702、26703、26802和26902是中門(mén)尼氟橡膠,由偏二氟乙烯(VF2)和六氟丙烯(HFP)組成,常用于汽車(chē)、流體動(dòng)力、家電和化工等行業(yè)。
它們具有良好的延展性,對(duì)油、燃料、脂肪族系列、芳香烴、潤(rùn)滑劑和大多數(shù)無(wú)機(jī)酸具有優(yōu)異的耐受性。
技術(shù)規(guī)格
| 常規(guī) | |||||||
特征 | ?中門(mén)尼粘度 | ||||||
| 用途 | ?軸封、墊片、模壓管、油封、隔膜、片材 | ||||||
形式 | 白色或淡黃色膠片 | ||||||
項(xiàng)目 | 典型值 | 測(cè)試方法 | |||||
26502 | 26602 | 26702 | 26703 | 26802 | 26902 | ||
物理特性 | |||||||
氟含量(mass%) | 66 | ||||||
密度(g/cc) | 1.81~1.83 | ASTM D297 | |||||
門(mén)尼粘度 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 65-85 | 80-99 | 90-110 | ASTM D1646 ML 1+10 在 121°C |
含水量(%) | 0.15 | ASTM D 5668 | |||||
注:如需獲取技術(shù)規(guī)格書(shū),請(qǐng)聯(lián)系我們!
讓我們一起創(chuàng)新
我們擁有一支專(zhuān)業(yè)的技術(shù)專(zhuān)家團(tuán)隊(duì),隨時(shí)準(zhǔn)備幫助您完成最具挑戰(zhàn)性的項(xiàng)目,所以請(qǐng)立即聯(lián)系我們 - 我們已準(zhǔn)備好迎接挑戰(zhàn)
