


浙氟龍® PVDF 2013- 模壓級
高粘度等級,適合電子OK線、單絲等應(yīng)用。
| 分享 | |
|---|---|
| 產(chǎn)品目錄 | PVDF 模壓級 |
| English details | Zheflon® PVDF 2013 - Molding Grade | High Quality PVDF Manufacturer & Supplier in China | ODM, Wholesale, and Distribution for Global Brands and Distributors |
| 商標(biāo)/品牌 | 孚諾林 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | FL2013 |
| 吸水率(%) | ≤0.15 |
| 熔體流動速率(g/10min) | 1.0-10.0 |
| 形式 | 二次熔點(℃) |
| 斷裂強度/mPa | ≥25 |
| 更新時間 | 2026/1/19 |
詳細(xì)信息
描述
浙氟龍?FL2013是一種中高熔體粘度等級的聚偏氟乙烯均聚物,它具有高純度,對大多數(shù)活性物質(zhì)和溶劑優(yōu)良的化學(xué)穩(wěn)定性;優(yōu)異的機械強度和韌性;高耐磨性、耐候性、耐老化性;對大多數(shù)氣體和液體的低滲透性,容易通過標(biāo)準(zhǔn)的擠塑法熔融加工,非常適用于電子線OK線制作。
技術(shù)規(guī)格
| 規(guī)格標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)格范圍 | 引用標(biāo)準(zhǔn) |
| 含水率(%) | ≤0.10 | GB/T 6284 |
熔體流動速率(g/10min) | 1.0-10.0 | 負(fù)荷12.5kg, 230℃, GB/T 3682 |
二次熔點(℃) | 159-169 | GB/T 19466 |
斷裂強度/mPa | ≥20 | GB/T 1040 |
斷裂伸長率/% | ≥10 | GB/T 1040 |
屈服強度/mPa | ≥20 | GB/T 1040 |
屈服伸長率/% | ≥10 | GB/T 1040 |
| 白度 | ≥40 | GB/T 2913 |
| 黃度 | ≤10 | HG/T 3862 |
讓我們一起創(chuàng)新
我們擁有一支專業(yè)的技術(shù)專家團(tuán)隊,隨時準(zhǔn)備幫助您完成最具挑戰(zhàn)性的項目,所以請立即聯(lián)系我們 - 我們已準(zhǔn)備好迎接挑戰(zhàn)
