
浙氟龍®FL2007 PVDF - 水處理膜級
中低粘度等級,高純度,具有優(yōu)異的機械和化學(xué)強度
| 分享 | |
|---|---|
| 產(chǎn)品目錄 | PVDF 擠出級 |
| English details | Zheflon® FL2007 PVDF — Water Treatment Membrane Grade |
| 商標/品牌 | 孚諾林 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | FL2007 |
| 吸水率(%) | ≤0.15 |
| 熔體流動速率(g/10min) | 2.0-8.0 |
| 二次熔點(℃) | 165-175 |
| 斷裂強度/mPa | ≥25 |
| 更新時間 | 2026/1/19 |
詳細信息
描述
浙氟龍?FL2007是一種懸浮聚合方法制備的粉末狀聚偏氟乙烯樹脂。具有優(yōu)異的耐酸堿性,良好的機械強度和韌性。該樹脂可以在NMP,DMAc中有良好的溶解性。適用于干法TIPS工藝,在水處理領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用。
技術(shù)規(guī)格
| 規(guī)格標準 | 規(guī)格范圍 | 引用標準 |
外觀 | 白色粉末 | / |
| 含水率(%) | ≤0.10 | GB/T 6284 |
旋轉(zhuǎn)粘度(mPa.s) | 50-250 | 1gPVDF:9g DMAc,2 號轉(zhuǎn)子,30°C,GB/T 10247 |
重均分子量(Da) | 450,000-550,000 | GB/T 21864 |
二次熔點(℃) | 165-175 | GB/T 19466 |
熔體流動速率(g/10min) | 1-10 | 5kg, GB/T 3682 |
讓我們一起創(chuàng)新
我們擁有一支專業(yè)的技術(shù)專家團隊,隨時準備幫助您完成最具挑戰(zhàn)性的項目,所以請立即聯(lián)系我們 - 我們已準備好迎接挑戰(zhàn)
